この記事には広告を含む場合があります。記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
やっはろー!。まっちゃ(@animistz_)です。
みなさん、資産形成の進捗はいかがでしょうか?
いよいよ今月、新NISA用に対応した投信積立の設定受付がSBI証券や楽天証券で開始されます。
SBI証券では、2023年11月19日から、楽天証券では2023年11月13日に新NISAでの投信積立の受付を開始します。
- 資産形成で参考になるマインドセット
- 20代で純金融資産1,000万円を目指す人の特徴
- 20代で純金融資産1,000万円を目指すためにやるべきこと
- 満26歳
- 外資系IT企業のITコンサルタント(という名のIT何でも屋)
- 年収は約550万円
- 東京都でひとり暮らし
- 就職を機に石川県から上京
- 奨学金などの大きな負債はない
- 家賃を除く生活費は約15万円
- 家賃補助などの福利厚生はない
現在の資産額
今日現在(2023/11/11)、僕の総資産額は2,734,944円です。前回の記事投稿から約8.5万円資産が増加しています。
保有している資産の内訳は次のとおりです。
資産の種類 | 保有額 | 割合 |
---|---|---|
預金・現金・暗号資産 | 439,292円 | 16.06% |
投資信託 | 1,401,973円 | 51.26% |
債権 | 10,000円 | 0.3% |
年金 | 868,290円 | 31.75% |
ポイント・マイル | 15,389円 | 0.56% |
合計 | 2,734,944円 | 100% |
相変わらず投資信託と年金(投資信託)が資産全体の8割以上を占めています。
リベラルアーツ大学の「リスク許容度を決める要素」をもとに考えると、僕のリスク許容度は比較的高く設定できます。
- 年齢(若ければ若いほどリスクをとれる)
26歳。働き始めて4年目。世間的にはまだまだ若いと言われる年齢です。 - 家族構成(養うべき人がいない方が、リスクをとれる)
養うべき人はいません。 - 職業・収入水準(安定した職業、高い収入の方がリスクをとれる)
国税庁の「令和3年分民間給与実態統計調査(第14 図)年齢階層別の平均給与」によると、25~29歳男性の平均給与は404万円でした。僕の給与は約550万円なので、平均より多い給与をもらっています。
また、僕はフリーランスや自営業者ではなく、会社員で、一般的には安定した職業についていると言えます。 - 保有資産額(多ければ多いほど、リスクをとれる)
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査]3.金融資産保有額(金融資産保有世帯)<問2(a)>」によると、20歳代の平均金融資産保有額は307万円、中央値は110万円でした。僕の今日時点での総資産額は約265万円で、平均額よりは少なく、中央値よりは多いという結果になりました。 - 投資経験(あればあるほど、リスクをとれる)
何を持って投資経験とするかはわかりませんが、本格的に株式や投資信託を購入し始めたのは、新社会人になった2020年です。なので、投資経験は3年(4年目)です。 - 本人の性格
ドラクエやポケモンなどのゲームでは、序盤でレベリングして、後半を楽にするプレイスタイルです。これを現実世界に当てはめると、若いうちに多めに投資して、人生の後半を楽にしたいという風に考えています。
総資産の推移
マネーフォワードを使い始めた2020年10月時点での総資産は339,153円で、2023年11月11日時点の総資産額は2,734,944円でした。保有資産の多くがインデックス型の投資信託で構成されているので、暴落時は大幅に資産が減少する可能性があります。ただ、僕の投資スタイルは長期目線ですので、短期的な資産の増減はさほど気になりませんし、気にしてはいけません。
日付 | 合計(円) | 預金・現金・暗号資産(円) | 株式(現物)(円) | 投資信託(円) | 債券(円) | 年金(円) | ポイント(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/11 | ¥2,734,944 | ¥439,292 | ¥0 | ¥1,401,973 | ¥10,000 | ¥868,290 | ¥15,389 |
2023/11/10 | ¥2,735,202 | ¥429,896 | ¥0 | ¥1,409,229 | ¥10,000 | ¥870,688 | ¥15,389 |
2023/11/09 | ¥2,726,569 | ¥430,477 | ¥0 | ¥1,402,873 | ¥10,000 | ¥867,830 | ¥15,389 |
2023/11/08 | ¥2,701,256 | ¥414,162 | ¥0 | ¥1,397,275 | ¥10,000 | ¥864,430 | ¥15,389 |
2023/11/07 | ¥2,671,045 | ¥390,117 | ¥0 | ¥1,395,599 | ¥10,000 | ¥859,940 | ¥15,389 |
2023/11/06 | ¥2,620,372 | ¥391,862 | ¥0 | ¥1,363,515 | ¥10,000 | ¥839,611 | ¥15,384 |
2023/11/05 | ¥2,616,752 | ¥388,242 | ¥0 | ¥1,363,515 | ¥10,000 | ¥839,611 | ¥15,384 |
2023/11/04 | ¥2,613,048 | ¥384,538 | ¥0 | ¥1,363,515 | ¥10,000 | ¥839,611 | ¥15,384 |
2023/11/03 | ¥2,617,119 | ¥388,609 | ¥0 | ¥1,363,515 | ¥10,000 | ¥839,611 | ¥15,384 |
2023/11/02 | ¥2,563,086 | ¥395,653 | ¥0 | ¥1,305,917 | ¥10,000 | ¥836,132 | ¥15,384 |
2023/11/01 | ¥2,519,719 | ¥388,543 | ¥0 | ¥1,283,361 | ¥10,000 | ¥822,431 | ¥15,384 |
2023/10/31 | ¥2,501,855 | ¥386,814 | ¥0 | ¥1,273,239 | ¥10,000 | ¥816,418 | ¥15,384 |
2023/09/30 | ¥2,448,941 | ¥327,494 | ¥0 | ¥1,268,861 | ¥10,000 | ¥827,519 | ¥15,067 |
2023/08/31 | ¥2,380,070 | ¥289,276 | ¥0 | ¥1,244,999 | ¥10,000 | ¥820,983 | ¥14,812 |
2023/07/31 | ¥2,545,684 | ¥290,676 | ¥0 | ¥1,454,403 | ¥10,000 | ¥776,553 | ¥14,052 |
2023/06/30 | ¥2,450,089 | ¥270,658 | ¥0 | ¥1,406,702 | ¥10,000 | ¥749,762 | ¥12,967 |
2023/05/31 | ¥2,216,304 | ¥242,068 | ¥0 | ¥1,268,975 | ¥10,000 | ¥682,965 | ¥12,296 |
2023/04/30 | ¥2,013,004 | ¥225,412 | ¥0 | ¥1,144,004 | ¥10,000 | ¥627,665 | ¥5,923 |
2023/03/31 | ¥1,924,876 | ¥268,476 | ¥0 | ¥1,059,797 | ¥10,000 | ¥581,867 | ¥4,736 |
2023/02/28 | ¥1,781,901 | ¥187,561 | ¥0 | ¥1,013,666 | ¥10,000 | ¥567,024 | ¥3,650 |
2023/01/31 | ¥1,693,199 | ¥167,791 | ¥13,584 | ¥961,949 | ¥10,000 | ¥537,477 | ¥2,398 |
2022/12/31 | ¥1,630,228 | ¥234,112 | ¥12,522 | ¥867,271 | ¥10,000 | ¥504,587 | ¥1,736 |
2022/11/30 | ¥1,529,571 | ¥133,951 | ¥13,758 | ¥869,638 | ¥10,000 | ¥501,633 | ¥591 |
2022/10/31 | ¥1,528,280 | ¥211,421 | ¥13,224 | ¥814,078 | ¥10,000 | ¥479,290 | ¥267 |
2022/09/30 | ¥1,332,067 | ¥116,514 | ¥13,062 | ¥747,852 | ¥10,000 | ¥444,372 | ¥267 |
2022/08/31 | ¥1,464,493 | ¥100,966 | ¥181,665 | ¥734,405 | ¥10,000 | ¥437,442 | ¥15 |
2022/07/31 | ¥1,362,686 | ¥96,799 | ¥179,251 | ¥667,943 | ¥10,000 | ¥408,158 | ¥535 |
2022/06/30 | ¥1,296,380 | ¥125,857 | ¥177,682 | ¥600,262 | ¥10,000 | ¥382,312 | ¥267 |
2022/05/31 | ¥1,361,591 | ¥263,380 | ¥185,948 | ¥547,090 | ¥10,000 | ¥355,173 | ¥0 |
2022/04/30 | ¥1,273,489 | ¥238,997 | ¥168,844 | ¥517,502 | ¥10,000 | ¥337,932 | ¥214 |
2022/03/31 | ¥1,428,792 | ¥429,973 | ¥162,926 | ¥507,182 | ¥10,000 | ¥318,680 | ¥31 |
2022/02/28 | ¥1,190,639 | ¥328,764 | ¥149,466 | ¥430,645 | ¥10,000 | ¥271,764 | ¥0 |
2022/01/31 | ¥1,105,885 | ¥297,881 | ¥147,606 | ¥402,167 | ¥10,000 | ¥248,054 | ¥177 |
2021/12/31 | ¥1,063,889 | ¥277,589 | ¥144,937 | ¥394,706 | ¥10,000 | ¥236,657 | ¥0 |
2021/11/30 | ¥909,123 | ¥264,252 | ¥45,945 | ¥382,378 | ¥10,000 | ¥206,548 | ¥0 |
2021/10/31 | ¥802,534 | ¥249,078 | ¥0 | ¥357,476 | ¥10,000 | ¥185,980 | ¥0 |
2021/09/30 | ¥712,729 | ¥222,405 | ¥0 | ¥311,527 | ¥10,000 | ¥168,797 | ¥0 |
2021/08/31 | ¥531,938 | ¥86,904 | ¥0 | ¥274,008 | ¥10,000 | ¥161,026 | ¥0 |
2021/07/31 | ¥436,696 | ¥17,741 | ¥0 | ¥259,171 | ¥10,000 | ¥149,784 | ¥0 |
2021/06/30 | ¥420,349 | ¥13,630 | ¥0 | ¥257,456 | ¥10,000 | ¥139,263 | ¥0 |
2021/05/31 | ¥385,691 | ¥3,926 | ¥0 | ¥242,854 | ¥10,000 | ¥128,911 | ¥0 |
2021/04/30 | ¥388,376 | ¥33,241 | ¥0 | ¥229,396 | ¥10,000 | ¥115,739 | ¥0 |
2021/03/31 | ¥393,788 | ¥66,197 | ¥0 | ¥214,422 | ¥10,000 | ¥103,169 | ¥0 |
2021/02/28 | ¥551,769 | ¥186,148 | ¥68,200 | ¥197,292 | ¥10,000 | ¥90,129 | ¥0 |
2021/01/31 | ¥363,536 | ¥40,343 | ¥53,400 | ¥180,197 | ¥10,000 | ¥79,596 | ¥0 |
2020/12/31 | ¥365,638 | ¥72,526 | ¥51,600 | ¥162,622 | ¥10,000 | ¥68,890 | ¥0 |
2020/11/30 | ¥252,513 | -¥4,105 | ¥41,600 | ¥147,657 | ¥10,000 | ¥57,361 | ¥0 |
2020/10/31 | ¥339,153 | ¥113,391 | ¥45,100 | ¥125,359 | ¥10,000 | ¥45,303 | ¥0 |
目標までの金額
目標金額1,000万円まで、残り7,265,056円です。パーセントで表すと約27.3%目標を達成済みです。
目標金額まではまだまだ遠いですが、2024年開始の新NISA制度で資産の増加が加速する予定です。
バランスシート
構成 | 金額 | 構成比 |
---|---|---|
資産総額 | 2,734,944 | 100% |
負債総額 | 329,077円 | 12.03% |
純資産 | 2,405,867 | 87.97% |
バランスシートを見てみると、負債が12.03%、純資産が87.97%でした。負債はほぼすべてクレジットカードの利用残高です。
ここで、企業の財務分析などでもよく計算される自己資本比率を家計に当てはめて、計算してみましょう。
自己資本比率 = 自己資本 / 総資本(他人資本+自己資本) * 100
自己資本比率 = 2,405,867 / (329,077+2,405,867) = 0.87967687821 ≈ 88%
一般的な目安として、自己資本比率が50%以上あれば良好な経営状態だと言われます。
家計と企業の財務状況を単純に比較はできませんが、「自分株式会社」を経営していると仮定すれば、その財務状況は良好だと言えるでしょう。
ポートフォリオ詳細
僕が購入している投資信託(つみたてNISA、特定口座、iDeCo)の詳細は次のとおりです。
定番の「S&P500」と「全世界株式」の銘柄が、ポートフォリオの大部分を占めています。
銘柄名 | 評価額 |
---|---|
ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | ¥276,277 |
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド | ¥320,433 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥805,263 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | ¥848,353 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥7,262 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | ¥12,675 |
2024年に開始する新NISAでは、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)をつみたて投資枠で10万円分購入予定です。NISAとiDeCoを合わせて123,000円の投資額(収入の30%ほど)を投資に回すことになる予定です。
昇給や昇進、ブログ収入の増加などがあれば、成長投資枠で高配当ETFや高配当の日本株への投資も検討しています。
eMAXIS Slim 全世界株式とeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)のどちらを積み立てる問題が常に起こっていますね。投資に正解はないので、ご自身の判断で買いましょう。
今月の一言
今月は新NISA制度についてお話しします。
制度の詳細についてYouTubeや他ブログなどに譲るとして、ここでは新NISA制度で毎月いくら投資するかというお話をしたいと思います。
みなさんは新NISAに毎年(毎月)いくら投資する予定でしょうか?
- 毎年360万円を投資して最速の5年で枠を埋める?
- 毎月15万円投資して10年で枠を埋める?
- 毎月10万円投資して15年で枠を埋める?
1,800万円という生涯非課税枠をどのように埋めるかは、投資する人の年齢や収入、投資方針によって大きく変わるので、一概に「◯万円投資したら良い」とは言えません。
この記事を読んでくださっている、20代前半から30代後半までのみなさんには特に推奨します。
もちろん若い時期に自己投資したり、さまざまなことを経験するのも重要ですが、この停滞感漂う日本という国で、少しでもマシに、少しでも豊かに過ごすために投資は欠かせないと考えます。
生活に支障が出るレベルや、リスク許容度を超える投資は推奨できませんが、来年からはもう少し投資額を増やしてみてはどうでしょうか。