この記事には広告を含む場合があります。記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
やっはろー!。まっちゃ(@animistz_)です。
みなさん、資産形成の進捗はいかがでしょうか?
円安が続き、海外の製品やサービスを購入する際の値段が高騰しているのがつらい今日このごろです。
2024年に開始される新NISA制度が始まったら、許容できるリスクに注意しながら、ご自身の投資ポリシーに合わせて投資額を増やしていき、このインフレと円安に対抗していきましょう。
SBI証券では、2023年11月18日から新NISAでの投信積立の受付を開始します。準備しておきましょう。
- 20代で純金融資産1,000万円を目指す人の特徴
- 20代で純金融資産1,000万円を目指すためにやるべきこと
- 資産形成で参考になるマインドセット
- 満26歳
- 外資系IT企業のITコンサルタント(という名のIT何でも屋)
- 年収は約550万円
- 東京都でひとり暮らし
- 就職を機に石川県から上京
- 奨学金などの大きな負債はない
- 家賃を除く生活費は約15万円
- 家賃補助などの福利厚生はない
現在の資産額
今日現在(2023/10/19)、僕の総資産額は2,650,586円です。保有している資産の内訳は次のとおりです。
資産の種類 | 保有額 | 割合 |
---|---|---|
預金・現金・暗号資産 | 424,041円 | 16.00% |
投資信託 | 1,339,188円 | 50.52% |
債権 | 10,000円 | 0.38% |
年金 | 862,252円 | 32.53% |
ポイント・マイル | 15,105円 | 0.57% |
合計 | 2,650,586円 | 100% |
相変わらず投資信託と年金(投資信託)が資産全体の8割以上を占めています。
リベラルアーツ大学の「リスク許容度を決める要素」をもとに考えると、僕のリスク許容度は比較的高く設定できます。
- 年齢(若ければ若いほどリスクをとれる)
26歳。働き始めて4年目。世間的にはまだまだ若いと言われる年齢です。 - 家族構成(養うべき人がいない方が、リスクをとれる)
養うべき人はいません。 - 職業・収入水準(安定した職業、高い収入の方がリスクをとれる)
国税庁の「令和3年分民間給与実態統計調査(第14 図)年齢階層別の平均給与」によると、25~29歳男性の平均給与は404万円でした。僕の給与は約550万円なので、平均より多い給与をもらっています。
また、僕はフリーランスや自営業者ではなく、会社員で、一般的には安定した職業についていると言えます。 - 保有資産額(多ければ多いほど、リスクをとれる)
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査]3.金融資産保有額(金融資産保有世帯)<問2(a)>」によると、20歳代の平均金融資産保有額は307万円、中央値は110万円でした。僕の今日時点での総資産額は約265万円で、平均額よりは少なく、中央値よりは多いという結果になりました。 - 投資経験(あればあるほど、リスクをとれる)
何を持って投資経験とするかはわかりませんが、本格的に株式や投資信託を購入し始めたのは、新社会人になった2020年です。なので、投資経験は3年(4年目)です。 - 本人の性格
ドラクエやポケモンなどのゲームでは、序盤でレベリングして、後半を楽にするプレイスタイルです。これを現実世界に当てはめたら、若いうちに多めに投資して、人生の後半をらくしたいという風に考えています。
総資産の推移
マネーフォワードを使い始めた2020年10月時点での総資産は339,153円で、2023年10月19日時点の総資産額は2,650,586円でした。
着実に資産を増やしているのではないでしょうか。
日付 | 合計(円) | 預金・現金・暗号資産(円) | 株式(現物)(円) | 投資信託(円) | 債券(円) | 年金(円) | ポイント(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/18 | 2650586 | 424041 | 0 | 1339188 | 10000 | 862252 | 15105 |
2023/10/18 | 2648969 | 424955 | 0 | 1338475 | 10000 | 860434 | 15105 |
2023/10/17 | 2626989 | 422748 | 0 | 1325392 | 10000 | 853744 | 15105 |
2023/10/16 | 2620195 | 417980 | 0 | 1338552 | 10000 | 838558 | 15105 |
2023/10/15 | 2581529 | 379314 | 0 | 1338552 | 10000 | 838558 | 15105 |
2023/10/14 | 2566189 | 363974 | 0 | 1338552 | 10000 | 838558 | 15105 |
2023/10/13 | 2578279 | 370565 | 0 | 1343065 | 10000 | 839544 | 15105 |
2023/10/12 | 2557824 | 370790 | 0 | 1329689 | 10000 | 832240 | 15105 |
2023/10/11 | 2520091 | 351822 | 0 | 1318890 | 10000 | 824274 | 15105 |
2023/10/10 | 2492700 | 357390 | 0 | 1297578 | 10000 | 812627 | 15105 |
2023/10/09 | 2482765 | 347455 | 0 | 1297578 | 10000 | 812627 | 15105 |
2023/10/08 | 2486711 | 351401 | 0 | 1297578 | 10000 | 812627 | 15105 |
2023/10/07 | 2478673 | 343236 | 0 | 1297578 | 10000 | 812754 | 15105 |
2023/10/06 | 2475106 | 338475 | 0 | 1298772 | 10000 | 812754 | 15105 |
2023/10/05 | 2459368 | 330276 | 0 | 1292941 | 10000 | 811046 | 15105 |
2023/10/04 | 2496613 | 328737 | 0 | 1317280 | 10000 | 825496 | 15100 |
2023/10/03 | 2454762 | 329230 | 0 | 1271928 | 10000 | 828504 | 15100 |
2023/10/02 | 2462290 | 337175 | 0 | 1272496 | 10000 | 827519 | 15100 |
2023/10/01 | 2451104 | 325989 | 0 | 1272496 | 10000 | 827519 | 15100 |
2023/09/30 | 2448941 | 327494 | 0 | 1268861 | 10000 | 827519 | 15067 |
2023/08/31 | 2380070 | 289276 | 0 | 1244999 | 10000 | 820983 | 14812 |
2023/07/31 | 2545684 | 290676 | 0 | 1454403 | 10000 | 776553 | 14052 |
2023/06/30 | 2450089 | 270658 | 0 | 1406702 | 10000 | 749762 | 12967 |
2023/05/31 | 2216304 | 242068 | 0 | 1268975 | 10000 | 682965 | 12296 |
2023/04/30 | 2013004 | 225412 | 0 | 1144004 | 10000 | 627665 | 5923 |
2023/03/31 | 1924876 | 268476 | 0 | 1059797 | 10000 | 581867 | 4736 |
2023/02/28 | 1781901 | 187561 | 0 | 1013666 | 10000 | 567024 | 3650 |
2023/01/31 | 1693199 | 167791 | 13584 | 961949 | 10000 | 537477 | 2398 |
2022/12/31 | 1630228 | 234112 | 12522 | 867271 | 10000 | 504587 | 1736 |
2022/11/30 | 1529571 | 133951 | 13758 | 869638 | 10000 | 501633 | 591 |
2022/10/31 | 1528280 | 211421 | 13224 | 814078 | 10000 | 479290 | 267 |
2022/09/30 | 1332067 | 116514 | 13062 | 747852 | 10000 | 444372 | 267 |
2022/08/31 | 1464493 | 100966 | 181665 | 734405 | 10000 | 437442 | 15 |
2022/07/31 | 1362686 | 96799 | 179251 | 667943 | 10000 | 408158 | 535 |
2022/06/30 | 1296380 | 125857 | 177682 | 600262 | 10000 | 382312 | 267 |
2022/05/31 | 1361591 | 263380 | 185948 | 547090 | 10000 | 355173 | 0 |
2022/04/30 | 1273489 | 238997 | 168844 | 517502 | 10000 | 337932 | 214 |
2022/03/31 | 1428792 | 429973 | 162926 | 507182 | 10000 | 318680 | 31 |
2022/02/28 | 1190639 | 328764 | 149466 | 430645 | 10000 | 271764 | 0 |
2022/01/31 | 1105885 | 297881 | 147606 | 402167 | 10000 | 248054 | 177 |
2021/12/31 | 1063889 | 277589 | 144937 | 394706 | 10000 | 236657 | 0 |
2021/11/30 | 909123 | 264252 | 45945 | 382378 | 10000 | 206548 | 0 |
2021/10/31 | 802534 | 249078 | 0 | 357476 | 10000 | 185980 | 0 |
2021/09/30 | 712729 | 222405 | 0 | 311527 | 10000 | 168797 | 0 |
2021/08/31 | 531938 | 86904 | 0 | 274008 | 10000 | 161026 | 0 |
2021/07/31 | 436696 | 17741 | 0 | 259171 | 10000 | 149784 | 0 |
2021/06/30 | 420349 | 13630 | 0 | 257456 | 10000 | 139263 | 0 |
2021/05/31 | 385691 | 3926 | 0 | 242854 | 10000 | 128911 | 0 |
2021/04/30 | 388376 | 33241 | 0 | 229396 | 10000 | 115739 | 0 |
2021/03/31 | 393788 | 66197 | 0 | 214422 | 10000 | 103169 | 0 |
2021/02/28 | 551769 | 186148 | 68200 | 197292 | 10000 | 90129 | 0 |
2021/01/31 | 363536 | 40343 | 53400 | 180197 | 10000 | 79596 | 0 |
2020/12/31 | 365638 | 72526 | 51600 | 162622 | 10000 | 68890 | 0 |
2020/11/30 | 252513 | -4105 | 41600 | 147657 | 10000 | 57361 | 0 |
2020/10/31 | 339153 | 113391 | 45100 | 125359 | 10000 | 45303 | 0 |
目標までの金額
目標金額1,000万円まで、残り7,351,031円です。%で表すと、約26.5%目標を達成済みです。
目標金額まではまだまだ遠いです。
バランスシート
バランスシートを見てみると、負債が21.91%、純資産が78.09%でした。負債はほぼすべてクレジットカードの利用残高です。
ここで、自己資本比率を計算します。
自己資本比率 = 自己資本 / 総資本(他人資本+自己資本) * 100
自己資本比率 = 2,069,902 / (580,684+2,069,902) = 0.78092240734 ≈ 78%
一般的な目安として、自己資本比率が50%以上あれば良好な経営状態だと言われます。
家計と企業の財務状況を単純に比較はできませんが、「自分株式会社」を経営していると仮定すれば、僕の家計の財務状況は良好だと言えるでしょう。
ポートフォリオ詳細
僕が購入している投資信託(つみたてNISA、特定口座、iDeCo)の詳細は次のとおりです。
定番の「S&P500」と「全世界株式」の銘柄が、ポートフォリオの大部分を占めています。
銘柄名 | 評価額 |
---|---|
ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | ¥271,869 |
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド | ¥310,968 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥756,351 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | ¥842,483 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥7,224 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | ¥12,545 |
2024年に開始する新NISAでは、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)をつみたて投資枠で10万円分購入予定です。
NISAとiDeCoを合わせて123,000円で収入の30%ほどを投資に回すことになるので、これ以上の投資は現状難しいと考えています。
昇給や昇進、ブログ収入の増加などがあれば、成長投資枠で高配当ETFや高配当の日本株への投資も検討しています。
今月の一言
今月は「予算を削らない費用」についてお話しします。
僕は、次の費用に関しては予算を削ったり、必要以上に我慢をしたりしないようにしています。
- 交際費
- 教育費
- 医療費
交際費は、友人とのディナーや家族へのお土産などに使われるお金を指します。友人との食事やお土産やプレゼントは金銭的に得られる幸福以上の幸福感をもたらします。
豊かな人生を過ごすために、これら交際費は削らないようにしています。
勉強用の教材だったり、資格試験の受験料など、知識を増やしたり、知的好奇心を満たすための費用は削りません。
肌トラブル時の皮膚科での治療費や薬代、歯医者での定期検診など、体の不調への対処や予防医療にお金をかけることは惜しみません。
例えば、虫歯になってしまい治療が必要になった場合、定期的な検診にかかる費用より高額な治療費が必要となるでしょう。
死ぬまで付き合うことになる自分の体には、一番お金をかけるべきで、ケチるべきではないと考えています。